Kredi Hakkında
| Faiz Oranı | %5.20 |
| Toplam Faiz | ₺27.247,85 |
| Aylık Taksit | ₺8.104,00 |
| Masraflar | ₺0,00 |
| Toplam Ödeme | ₺97.248,00 |
*Faiz oranları ve ödeme planları, başvurulan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilir.
Ödeme Planı
Aylık Taksit ₺8.104,00
Vade 12 Ay
Kredi Tutarı ₺70.000,00
| Taksit | KKDF Tutarı | BSMV Tutarı | Faiz Tutarı | Ana Para |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺432,68 | ₺504,79 | ₺2.884,53 | ₺4.282,00 |
| 2 | ₺406,21 | ₺473,91 | ₺2.708,08 | ₺4.515,80 |
| 3 | ₺378,30 | ₺441,35 | ₺2.521,99 | ₺4.762,36 |
| 4 | ₺348,86 | ₺407,01 | ₺2.325,75 | ₺5.022,38 |
| 5 | ₺317,82 | ₺370,79 | ₺2.118,79 | ₺5.296,61 |
| 6 | ₺285,08 | ₺332,59 | ₺1.900,53 | ₺5.585,80 |
asd