Kredi Hakkında
| Faiz Oranı | %3.49 |
| Toplam Faiz | ₺17.770,67 |
| Aylık Taksit | ₺7.314,00 |
| Masraflar | ₺0,00 |
| Toplam Ödeme | ₺87.768,00 |
*Faiz oranları ve ödeme planları, başvurulan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilir.
Ödeme Planı
Aylık Taksit ₺7.314,00
Vade 12 Ay
Kredi Tutarı ₺70.000,00
| Taksit | KKDF Tutarı | BSMV Tutarı | Faiz Tutarı | Ana Para |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺290,39 | ₺338,79 | ₺1.935,96 | ₺4.748,85 |
| 2 | ₺270,69 | ₺315,81 | ₺1.804,63 | ₺4.922,87 |
| 3 | ₺250,27 | ₺291,98 | ₺1.668,48 | ₺5.103,27 |
| 4 | ₺229,10 | ₺267,28 | ₺1.527,34 | ₺5.290,28 |
| 5 | ₺207,15 | ₺241,68 | ₺1.381,03 | ₺5.484,14 |
| 6 | ₺184,40 | ₺215,14 | ₺1.229,35 | ₺5.685,11 |
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi, eğitim, sağlık, tatil ve günlük harcamalar gibi birçok bireysel finansman ihtiyacı için pratik çözümler sunar.
Dijital kanallar üzerinden kolayca başvuru yapabilir, kredi tutarını bütçene ve geri ödeme planına göre belirleyebilirsin.
- ✔️ Rekabetçi faiz oranları
- ✔️ Esnek vade ve geri ödeme seçenekleri
- ✔️ Hızlı kredi değerlendirme ve onay
- ✔️ İnternet ve mobil bankacılıktan başvuru
- ✔️ Şubeye gitmeden kredi kullanımı