Kredi Hakkında
| Faiz Oranı | %5.00 |
| Toplam Faiz | ₺26.112,33 |
| Aylık Taksit | ₺8.010,00 |
| Masraflar | ₺0,00 |
| Toplam Ödeme | ₺96.120,00 |
*Faiz oranları ve ödeme planları, başvurulan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilir.
Ödeme Planı
Aylık Taksit ₺8.010,00
Vade 12 Ay
Kredi Tutarı ₺70.000,00
| Taksit | KKDF Tutarı | BSMV Tutarı | Faiz Tutarı | Ana Para |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺416,04 | ₺485,38 | ₺2.773,58 | ₺4.335,00 |
| 2 | ₺390,27 | ₺455,32 | ₺2.601,82 | ₺4.562,59 |
| 3 | ₺363,16 | ₺423,68 | ₺2.421,04 | ₺4.802,12 |
| 4 | ₺334,61 | ₺390,38 | ₺2.230,77 | ₺5.054,23 |
| 5 | ₺304,58 | ₺355,34 | ₺2.030,50 | ₺5.319,58 |
| 6 | ₺272,96 | ₺318,45 | ₺1.819,73 | ₺5.598,86 |
Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak sunulan, bireysel finansman ihtiyaçlarına yönelik bir çözümdür.
Eğitim, sağlık, tatil ve diğer kişisel harcamalar için kullanılabilen bu finansman, şeffaf kâr payı oranları ve esnek ödeme planlarıyla bütçeni zorlama
- ✔️ Katılım bankacılığına uygun finansman
- ✔️ Uygun kâr payı oranları
- ✔️ Esnek vade ve ödeme seçenekleri
- ✔️ Dijital kanallardan kolay başvuru
- ✔️ Şubeye gitmeden hızlı kullanım